pehmik
teratoote retsept
| koostisosad: | |
|---|---|
| tainas | kogus kg |
| täistera nisujahu | 25 |
| fermenteeritud rukkilinnased | 1,7 |
| parandaja | 0,7 |
| sool | 0,9 |
| gluteen | 2,6 |
| kanepiseemned | 2,5 |
| linaseemned | 2 |
| suhkur | 3 |
| pärm | 2,3 |
| idandatud tatraterad | 5 |
| vesi | 34 |
| päevalille seemned | 7 |
| rapsiõli | 2,7 |
| idandatud rukkiterad | 2,5 |
| kokku kg | 110,9 |
| lõpptulemus (tk) | 1470 |
|
lõpptulemus (pakid) | 368 |
| kate | |
| kanepiseemned | 0,750 |
| linaseemned | 0,750 |
| tatrahelbed | 2,250 |
kasutamine
Ettevalmistust ega leotamist ei ole vaja ja terad on vastupidavad ka taina töötlemise suhtes. Võib lisada tainale kohe tootmisprotsessi alguses või selle esimeses pooles.
| valmistamise meetod | |
|---|---|
| segamise aeg | 2 min aeglaselt |
| 5 min kiiresti | |
| taina temperatuur | 19-22 °C ± 2 |
| seismisaeg | 45 min |
| kergitamine | 55min |
| 33 °C | |
| 66% | |
| küpsetamine | 14 min |
| aurutamine ahjus | 90kg/h |
| kuumutamine | 290°C |
| zone 1 all | 190°C |
| zone 1 peal | 220°C |
| zone 2 all | 210°C |
| zone 2 peal | 245°C |
| zone 3 all | 200°C |
| zone 3 peal | 210°C |
| jahutamine | 40min |
|
taina kaal | 74-76g (koos kattega) |
|
valmis toote kaal | 60g |
|
paki kaal | 240g |
